1 O retrato da operação
Os números abaixo vieram da própria reunião de descoberta. Eles mostram o tamanho da operação e onde estão as maiores perdas: o lead que morre na acolhida, a consulta que não fecha e a falta que não é recuperada.
R$ 200 mil
faturamento médio por mês
R$ 5 a 10 mil
ticket médio por paciente
5% a 6%
taxa de agendamento por contato
46%
fechamento da consulta para tratamento
12 de 36
no-show no mês, ate o dia 22
R$ 6 mil
investimento em tráfego por mês
2 Detalhe dos indicadores
| Indicador | Valor | Observação |
|---|---|---|
| Faturamento médio | Em torno de R$ 200 mil / mês | Batiam R$ 300 mil com frequência no ano passado. Neste ano só em janeiro. |
| Meta mínima | R$ 220 mil / mês | Considera inflação e crescimento. |
| Meta com harmonização | R$ 600 mil / mês | Com a entrada da harmonização facial da Pri. "Eu quero duplicar." |
| Ticket médio | R$ 5 mil a R$ 10 mil | Casos pequenos como limpeza e manutenção diluem a média. |
| Ticket de casos grandes | R$ 40 mil a R$ 50 mil | Reabilitação completa, que se dilui na média junto com os pequenos. |
| Consulta de avaliação | R$ 250 | Paga, usada como qualificação. Sem cobrar, não converteu ninguém. |
| Contatos no mês | Cerca de 360 registrados | Estimam mais de 2.000 somando os dois números de WhatsApp. |
| Taxa de agendamento | 5% a 6% | De cada 10 que chamam, quantos marcam consulta. |
| Taxa de fechamento | 46% | De cada 10 consultas, quantas viram tratamento. "Tá bem baixo." |
| No-show | 12 em 36 | Mês atual ate o dia 22. "Tá tendo muito no-show." |
| Origem das vendas | 95% por indicação e base | LTV, base reativada e paciente que encaminhou. Do tráfego frio, pouquíssimo. |
| Investimento em tráfego | R$ 6 mil / mês | Só Instagram hoje. Objetivo de expandir para Google e YouTube. |
Onde está o ganho. Com fechamento em 46% e nenhum follow-up estruturado, cada consulta recuperada e cada falta remarcada vira receita direta. Medir a jornada comercial e atacar a morte na acolhida e o no-show é o caminho mais curto para crescer sem aumentar o gasto com tráfego.
3 Os números que ainda não existem
Vários indicadores que a Flávia pediu para acompanhar hoje não existem, porque não há sistema que os registre. Eles passam a existir a partir do momento em que o Hub entra e os campos começam a ser preenchidos.
| Indicador | Situação hoje |
|---|---|
| Pacientes novos por mês | sem dado |
| Tempo de primeira resposta | sem dado |
| Tempo do primeiro contato ate o agendamento | sem dado |
| Tempo médio de ciclo ate o fechamento | sem dado · "preciso de um CRM, não tenho" |
| Custo por lead por canal e por campanha | sem dado |
Baseline registrada hoje. Guardamos os números atuais para medir a evolução depois do go-live. O que hoje é "sem dado" vira o primeiro ganho visível do projeto: passar a enxergar o que antes era invisível.